台湾土地银行
LAND BANK OF TAIWAN
中国台湾 · 银行代码 LBOT · 共 152 个 SWIFT 码
· 覆盖 20 个城市
主要城市
全部 SWIFT 码 152 个,总行在前
| SWIFT 码 | 城市 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|---|
| LBOTTWTP总行 | TAIPEI | 总行 / 总部 FLOOR 3, 46 KUAN CHIEN ROAD | Active |
| LBOTTWTP026 | CHANGHUA | YUANLIN BRANCH 100 CHUNG SHAN ROAD, YUANLIN CHEN | Active |
| LBOTTWTP047 | CHANGHUA | CHANGHUA BRANCH 98 GUANG FU ROAD | Active |
| LBOTTWTP142 | CHANGHUA | FUHSING BRANCH 399 JHANGLU RD. SEC. 7 | Active |
| LBOTTWTP029 | CHIAYI | CHIAYI BRANCH 309 CHUNG SHAN RD | Active |
| LBOTTWTP066 | CHIAYI | MINXIONG BRANCH 126 JIANGUO RD | Active |
| LBOTTWTP110 | CHIAYI | CHIASING BRANCH 28 ZIHYOU RD | Active |
| LBOTTWTP027 | DOULIU | TOULIU BRANCH 72 JHONGSHAN RD | Active |
| LBOTTWTP028 | DOULIU | PEIKANG BRANCH 90 MINJHU RD | Active |
| LBOTTWTP056 | DOULIU | HUWEI BRANCH 490 LINSEN RD, HUWEI TOWNSHIP | Active |
| LBOTTWTP016 | HSINCHU | HSINCHU BRANCH 1 CHUNG YANG ROAD | Active |
| LBOTTWTP017 | HSINCHU | CHUTUNG BRANCH 10 TUNG LIN ROAD | Active |
| LBOTTWTP052 | HSINCHU | HU KOU BRANCH 102 JHONG JHENG RD, HUKOU TOWNSHIP | Active |
| LBOTTWTP103 | HSINCHU | TUNG HSINCHU BRANCH 221 BEIDA RD | Active |
| LBOTTWTP108 | HSINCHU | CHU PEI BRANCH 130 SIANJHENG 9TH RD | Active |
| LBOTTWTP118 | HSINCHU | HSINGONG BRANCH 76 CHUNG HUA RD, HSINCHU INDUSTRIAL DISTRICT | Active |
| LBOTTWTP156 | HSINCHU | ITRI BRANCH 52ND BUILDING, 195 CHUNG SHING RD, CHUTUNG TOWN | Active |
| LBOTTWTP018 | HUALIEN | HUALIEN BRANCH 356 JHONGSHAN RD | Active |
| LBOTTWTP019 | HUALIEN | YULI BRANCH 51 JHONGSHAN RD. SEC. 2 | Active |
| LBOTTWTP033 | KAOHSIUNG | KAOHSIUNG BRANCH 285 DAYONG RD, YANCHENG DISTRICT | Active |
| LBOTTWTP034 | KAOHSIUNG | KANGSHAN BRANCH 285 KANG SHAN ROAD | Active |
| LBOTTWTP035 | KAOHSIUNG | MEINUNG BRANCH 65 ZHONGSHAN RD. SEC. 1 | Active |
| LBOTTWTP038 | KAOHSIUNG | CINGNIAN BRANCH 281 CINGNIAN RD | Active |
| LBOTTWTP048 | KAOHSIUNG | CHUNG SHAN BRANCH 87 WUFU 3 RD, CIANJIN DISTRICT | Active |
| LBOTTWTP051 | KAOHSIUNG | FENGSHAN BRANCH 15 TSAO KUNG ROAD, FENGSHAN | Active |
| LBOTTWTP054 | KAOHSIUNG | HSINHSING BRANCH 480 CHIEH HSIEN 1ST RD, HSINHSING DISTRICT | Active |
| LBOTTWTP059 | KAOHSIUNG | CHUNG CHENG BRANCH 158 JHONGJHENG 3RD RD, SINSING DISTRICT | Active |
| LBOTTWTP065 | KAOHSIUNG | SHANMING BRANCH 657 JIANGONG RD | Active |
| LBOTTWTP067 | KAOHSIUNG | TA SER BRANCH 369 CHUNG SHAN RD | Active |
| LBOTTWTP069 | KAOHSIUNG | CHIEN-CHENG BRANCH 241 1-HSIN 1ST. RD, NG DISTRICT | Active |
| LBOTTWTP070 | KAOHSIUNG | LUZHU BRANCH 18 GUOCHANG RD, LUZHU DISTRICT | Active |
| LBOTTWTP071 | KAOHSIUNG | WU CHIA BRANCH 256 WU CHIA 2ND ROAD | Active |
| LBOTTWTP078 | KAOHSIUNG | LING YA BRANCH 18 JHONGSIAO 2ND RD | Active |
| LBOTTWTP097 | KAOHSIUNG | CHIENKUO BRANCH 458 JIANGUO 1ST RD | Active |
| LBOTTWTP105 | KAOHSIUNG | POAI BRANCH 300 BO-AI 1ST RD | Active |
| LBOTTWTP117 | KAOHSIUNG | XIAOGANG BRANCH 336 HONGPING RD, XIAOGANG DISTRICT | Active |
| LBOTTWTP130 | KAOHSIUNG | ZUOYING BRANCH 1237 HUAXIA RD | Active |
| LBOTTWTP149 | KAOHSIUNG | NANZI BRANCH 318 LANCHANG RD | Active |
| LBOTTWTP153 | KAOHSIUNG | DAFA BRANCH 272 FENGLIN 4TH RD | Active |
| LBOTTWTP166 | KAOHSIUNG | RENWU 85 RENYONG RD, RENWU DISTRICT | Active |
| LBOTTWTP002 | KEELUNG | KEELUNG BRANCH 18 YI 1ST ROAD | Active |
| LBOTTWTP073 | KEELUNG | CHENGPING BRANCH 652 JHONGJHENG RD | Active |
| LBOTTWTP039 | KINMEN | KIN MEN BRANCH 34 MING SHENG RD | Active |
| LBOTTWTP128 | KINMEN | JINCHENG BRANCH 6 MINSHENG RD | Active |
| LBOTTWTP040 | MAGONG | PENGHU BRANCH 20 SANMIN RD | Active |
| LBOTTWTP020 | MIAOLI | MIAOLI BRANCH 402 CHUNG CHENG RD | Active |
| LBOTTWTP021 | MIAOLI | TOUFEN BRANCH 932 JHONGHUA RD | Active |
| LBOTTWTP084 | MIAOLI | TUNGHSIAO BRANCH 85 JHONGJHENG RD | Active |
| LBOTTWTP146 | MIAOLI | CHUNAN BRANCH 62 JHONGJHENG RD | Active |
| LBOTTWTP025 | NANTOU | NAN TOU BRANCH 202 JHONG SHAN STREET | Active |
| LBOTTWTP082 | NANTOU | TSAO TUN BRANCH 601-7 JHONGJHENG RD | Active |
| LBOTTWTP049 | NEW TAIPEI | YUNGHO BRANCH 33 ZHULIN RD | Active |
| LBOTTWTP050 | NEW TAIPEI | PANCHIAO BRANCH 143 WEN HWA ROAD, BANQIAO DISTRICT | Active |
| LBOTTWTP061 | NEW TAIPEI | HSINTIEN BRANCH 309 PEI HSIN ROAD | Active |
| LBOTTWTP076 | NEW TAIPEI | LUCHOU BRANCH 100 ZHONGSHAN 1ST RD, LUJHOU | Active |
| LBOTTWTP081 | NEW TAIPEI | TANSHUI 42 ZHONGSHAN N.RD, DANSHUI DISTRICT | Active |
| LBOTTWTP086 | NEW TAIPEI | HSINCHUANG BRANCH 221 SIYUAN RD, XINZHUANG DISTRICT | Active |
| LBOTTWTP087 | NEW TAIPEI | SHUANGHO BRANCH 120 ZHONGSHAN RD, ZHO NGHE DISTRICT | Active |
| LBOTTWTP095 | NEW TAIPEI | TUNGPACHIAO BRANCH 212 MINZU RD | Active |
| LBOTTWTP098 | NEW TAIPEI | SHU LIN BRANCH 82 BAOAN 2ND ST | Active |
| LBOTTWTP100 | NEW TAIPEI | HSISANCHUNG BRANCH 88 CHONGYANG RD. SEC. 1, SANCHONG DISTRICT | Active |
| LBOTTWTP111 | NEW TAIPEI | NANHSINCHUANG BRANCH 288-23 XINSHU RD | Active |
| LBOTTWTP112 | NEW TAIPEI | SANSHIA BRANCH 83 MINSHENG ST | Active |
| LBOTTWTP134 | NEW TAIPEI | TAISHAN BRANCH 168 MINGZHI RD, TAISHAN DISTRICT | Active |
| LBOTTWTP148 | NEW TAIPEI | XIKE BRANCH 93 XINTAI 5TH RD. SEC. 1, XIZHI DISTRICT | Active |
| LBOTTWTP157 | NEW TAIPEI | BEISANCHONG BRANCH 99 CHONGYANG RD, SAN CHORNG | Active |
| LBOTTWTP163 | NEW TAIPEI | BAOZHONG BRANCH FLOOR 1, 94-3 BAOZHONG RD | Active |
| LBOTTWTP036 | PINGTUNG | PINGTUNG BRANCH 78 FONGJIA RD | Active |
| LBOTTWTP046 | PINGTUNG | CHAOCHOU BRANCH 12 SINSHENG RD | Active |
| LBOTTWTP125 | PINGTUNG | KAOSHU BRANCH 99 NANSING RD | Active |
| LBOTTWTP126 | PINGTUNG | FANGLIAO BRANCH 111 LONGSHAN RD | Active |
| LBOTTWTP132 | PINGTUNG | DONGGANG BRANCH FLOOR 1-4, 27 GUANGFU RD. SEC. 2 | Active |
| LBOTTWTP022 | TAICHUNG | FENGYUAN BRANCH 508 CHUNG SHAN ROAD | Active |
| LBOTTWTP023 | TAICHUNG | TA-CHIA BRANCH 40 CHEN CHENG RD | Active |
| LBOTTWTP024 | TAICHUNG | TAICHUNG BRANCH 1 ZIHYOU RD. SEC. 2, CENTRAL DISTRICT | Active |
| LBOTTWTP055 | TAICHUNG | HSITAICHUNG BRANCH 43135 WUCYUAN RD | Active |
| LBOTTWTP072 | TAICHUNG | TAIPING BRANCH 131 JHONGSHAN RD | Active |
| LBOTTWTP077 | TAICHUNG | PEITAICHUNG BRANCH 79 ZHONGQING RD. SEC. 1, NORTH DISTRICT | Active |
| LBOTTWTP094 | TAICHUNG | CHUNG KANG BRANCH 598 WUN-SHIN ROAD, SITUN DISTRICT | Active |
| LBOTTWTP101 | TAICHUNG | NANTAICHUNG BRANCH 81 GUOGUANG, RD | Active |
| LBOTTWTP113 | TAICHUNG | SHALU BRANCH 407 ZHON SHAN RD, SHALU TOWNSHIP | Active |
| LBOTTWTP119 | TAICHUNG | WU JIH BRANCH 535 ZHONGSHAN RD. SEC. 1, WURI DISTRICT | Active |
| LBOTTWTP122 | TAICHUNG | BEITUEN BRANCH 232 WEN HSIN RD | Active |
| LBOTTWTP135 | TAICHUNG | JHONG KE BRANCH 1 FLOOR 2, 6 ZHONGKE RD | Active |
| LBOTTWTP144 | TAICHUNG | SITUN BRANCH 542 TAIWAN BLVD | Active |
| LBOTTWTP150 | TAICHUNG | DALI BRANCH 405 GUOGUANG RD. SEC. 2 | Active |
| LBOTTWTP161 | TAICHUNG | NANTUN BRANCH 65 WENXIN S. RD | Active |
| LBOTTWTP164 | TAICHUNG | ZHONGQING BRANCH 358 ZHONGQING RD. SEC. 2 | Active |
| LBOTTWTP030 | TAINAN | HSINYING BRANCH 79 ZHONGSHAN RD, HSINYING | Active |
| LBOTTWTP031 | TAINAN | YUNGKANG BRANCH 20 CHUNG SHAN S. ROAD | Active |
| LBOTTWTP032 | TAINAN | TAINAN BRANCH 28 ZHONGZHENG RD, WEST CENTRAL DISTRICT | Active |
| LBOTTWTP062 | TAINAN | PEITAINAN BRANCH 128 GONGYUAN RD | Active |
| LBOTTWTP083 | TAINAN | TUNGTAINAN BRANCH 261 DONGMEN ROAD, EAST DISTRICT | Active |
| LBOTTWTP085 | TAINAN | HSUEHCHIA BRANCH 303 ZHONGZHENG RD | Active |
| LBOTTWTP089 | TAINAN | PAIHO BRANCH 395 SANMIN RD | Active |
| LBOTTWTP104 | TAINAN | HSINSHIH BRANCH 10 FU HSING RD | Active |
| LBOTTWTP109 | TAINAN | ANPING BRANCH 23 JHONGHUA SEC. 2 | Active |
| LBOTTWTP147 | TAINAN | ANNAN BRANCH 47 HAIDIAN RD | Active |
| LBOTTWTP151 | TAINAN | DAWAN BRANCH 1062 YONGDA RD SEC. 2 | Active |
| LBOTTWTP003 | TAIPEI | CHUNGHO BRANCH 323 CHIN PING RD | Active |
| LBOTTWTP004 | TAIPEI | NANKANG BRANCH 364 NANGANG RD. SEC. 1, NANGANG DISTRICT | Active |
| LBOTTWTP005 | TAIPEI | TAIPEI BRANCH 72 PO AI ROAD | Active |
| LBOTTWTP006 | TAIPEI | MINGCHUAN BRANCH 26 MINCYUAN W. RD, JHONGSHAN DISTRICT | Active |
| LBOTTWTP007 | TAIPEI | KUTING BRANCH 125 ROOSEVELT ROAD | Active |
| LBOTTWTP008 | TAIPEI | CHANGAN BRANCH 52 SEC. 2, CHANG AN E RD, JHONGSHAN DISTRICT | Active |
| LBOTTWTP009 | TAIPEI | SHIHLIN BRANCH 689 CHUNG SHAN N. ROAD | Active |
| LBOTTWTP010 | TAIPEI | SANCHUNG BRANCH 1-8 CHUNG HSIN ROAD, SANCHUNG CITY | Active |
| LBOTTWTP041 | TAIPEI | DEPARTMENT OF BUSINESS 46 GUANCIAN RD | Active |
| LBOTTWTP045 | TAIPEI | HOPING BRANCH 15 HEPING E. RD, DA-AN DISTRICT | Active |
| LBOTTWTP057 | TAIPEI | JENAI BRANCH 29 JEN AI ROAD | Active |
| LBOTTWTP058 | TAIPEI | CHUNGHSIAO BRANCH 129 FUSING S. RD. SEC. 1, DA-AN DISTRICT | Active |
| LBOTTWTP063 | TAIPEI | SUNGSHAN BRANCH 1 TUN HUA S. ROAD. 2 SEC | Active |
| LBOTTWTP064 | TAIPEI | NEIHU BRANCH 156 MING CHUAN E.RD | Active |
| LBOTTWTP074 | TAIPEI | TUN HUA BRANCH 76 DUNHUA S. RD. SEC. 2, DA-AN DISTRICT | Active |
| LBOTTWTP079 | TAIPEI | HSINYI BRANCH 436 KEELUNG ROAD | Active |
| LBOTTWTP080 | TAIPEI | TU CHENG BRANCH 127 JHONGYANG RD, TUCHENG DISTRICT | Active |
| LBOTTWTP090 | TAIPEI | FUHSIN BRANCH 132 MIN SHENG E. ROAD | Active |
| LBOTTWTP092 | TAIPEI | OFFSHORE BANKING BRANCH FLOOR 6, 53 HUAI NING STREET | Active |
| LBOTTWTP093 | TAIPEI | WENSHAN BRANCH 206 JINGSING RD | Active |
| LBOTTWTP099 | TAIPEI | TUNGTAIPEI BRANCH 107 SUNG TE ROAD | Active |
| LBOTTWTP102 | TAIPEI | CHANGCHUEN BRANCH 156 CHANGCHUN RD | Active |
| LBOTTWTP106 | TAIPEI | CHUNGLUN BRANCH 26 DONGSING RD | Active |
| LBOTTWTP107 | TAIPEI | HUA CHIANG BRANCH 182, 1 LANE EN HUA ROAD 2 ALLEY, PANCHIAO DISTRICT | Active |
| LBOTTWTP115 | TAIPEI | HSICHIH BRANCH 306-3 TA TON ROAD, CHEN | Active |
| LBOTTWTP116 | TAIPEI | WANHUA BRANCH 205 SIYUAN RD. SEC. 2 | Active |
| LBOTTWTP120 | TAIPEI | SHI-HU BRANCH 185 KANG CHIEN ROAD | Active |
| LBOTTWTP123 | TAIPEI | DAH AN BRANCH 37 DA-AN RD | Active |
| LBOTTWTP129 | TAIPEI | KUANGFU BRANCH 148 SANMIN RD | Active |
| LBOTTWTP133 | TAIPEI | TIEN MU BRANCH 122 JHONGCHENG RD. SEC. 2, SHIHLIN DISTRICT | Active |
| LBOTTWTP140 | TAIPEI | CHENG TUNG BRANCH 46-2 JHONG SHAN N. RD, JHONG SHAN DISTRICT | Active |
| LBOTTWTP141 | TAIPEI | SUNGNAN BRANCH 130 SONGSHAN RD | Active |
| LBOTTWTP158 | TAIPEI | YUAN TONG BRANCH 192 LIANCHENG RD | Active |
| LBOTTWTP160 | TAIPEI | DAZHI BRANCH 289 LEQUN 2ND RD, ZHONGSHAN DISTRICT | Active |
| LBOTTWTP165 | TAIPEI | NANJINGDONGLU BRANCH FLOOR 1, 70 NANJING E. RD, ZHONGSHAN DISTRICT | Active |
| LBOTTWTP037 | TAITUNG | TAITUNG BRANCH 357 JHONGHUA RD, NG CITY, TAITUNG COUNTY | Active |
| LBOTTWTP013 | TAOYUAN | TAO-YUAN BRANCH 75 CHUNGCHENG ROAD | Active |
| LBOTTWTP015 | TAOYUAN | SHIHMEN BRANCH 49 PEI-LUNG RD, LUNG-TANG TOWNSHIP | Active |
| LBOTTWTP091 | TAOYUAN | PINGCHEN BRANCH 5 JHONGFONG RD, INGCHEN CITY | Active |
| LBOTTWTP096 | TAOYUAN | NANKAN BRANCH 16 LUOYANG ST | Active |
| LBOTTWTP114 | TAOYUAN | NANTAOYUAN BRANCH 835 JHONGSHAN RD | Active |
| LBOTTWTP121 | TAOYUAN | BADE BRANCH 702 JIESHOU RD. SEC. 1 | Active |
| LBOTTWTP131 | TAOYUAN | NORTH TAOYUAN BRANCH 1 FLOOR 1, 1071 CHUNG CHENG RD | Active |
| LBOTTWTP136 | TAOYUAN | DAYUAN BRANCH 55 ZHONGZHENG E. RD | Active |
| LBOTTWTP137 | TAOYUAN | YANGMEI BRANCH 116 DAPING ST | Active |
| LBOTTWTP143 | TAOYUAN | LINKOU BRANCH 109 WUNHUA 2ND RD | Active |
| LBOTTWTP145 | TAOYUAN | NEILI BRANCH 33 HUANJHONG E. RD, JHONGLI DISTRICT | Active |
| LBOTTWTP167 | TAOYUAN | QINGPU BRANCH 262 SEC. 1, GAOTIEZHANQIAN W. RD, ZHONGLI DISTRICT | Active |
| LBOTTWTP011 | YILAN | YILAN BRANCH 43 GUANGFU RD | Active |
| LBOTTWTP012 | YILAN | LOTUNG BRANCH 158 GONGJHENG RD | Active |
| LBOTTWTP053 | YILAN | SUAO BRANCH 17 TAIPING RD | Active |
| LBOTTWTP014 | ZHONGLI | CHUNGLI BRANCH 190 CHUNG SHAN ROAD | Active |
| LBOTTWTP124 | ZHONGLI | PEICHUNGLI BRANCH 400 HUANBEI RD | Active |
关于台湾土地银行 SWIFT 码
台湾土地银行(LAND BANK OF TAIWAN)在中国台湾(TW)的银行代码为 LBOT,其所有 SWIFT 码均以 LBOTTW 开头, 后接 2 位位置码与 3 位分行码。向该行汇款时,可使用 8 位总行码(LBOTTW__)由总行清算, 或选择上表中收款人开户行对应的 11 位分行码以便更快入账。