中国信托商业银行
CTBC BANK CO., LTD
中国台湾 · 银行代码 CTCB · 共 159 个 SWIFT 码
· 覆盖 21 个城市
主要城市
全部 SWIFT 码 159 个,总行在前
| SWIFT 码 | 城市 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|---|
| CTCBTWTP总行 | TAIPEI | 总行 / 总部 NANGANG ECONOMIC AND TRADE PARK, 168 JINGMAO 2ND ROAD | Active |
| CTCBTWTP428 | CHANGHUA | CHANGHUA BRANCH 76 HSIAO YANG ROAD | Active |
| CTCBTWTP082 | CHIAYI | CHIAYI BRANCH 241 MING SHENG NORTH ROAD | Active |
| CTCBTWTP462 | DOULIU | DOULIOU BRANCH 2 HSINGHUA STREET | Active |
| CTCBTWTP034 | HSINCHU | JHUPEI BRANCH FLOOR 1, 49 GUANGMING 6TH RD | Active |
| CTCBTWTP190 | HSINCHU | BAOSHAN BRANCH 301 SHIPIN RD | Active |
| CTCBTWTP267 | HSINCHU | GUANGFU BRANCH FLOOR 1, 35 GUANXIN RD, EAST DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP299 | HSINCHU | HSINCHU BRANCH 158 CHUNG-CHENG ROAD | Active |
| CTCBTWTP336 | HSINCHU | EAST HSINCHU BRANCH FLOOR 1, 32 JIANJHONG RD | Active |
| CTCBTWTP554 | HSINCHU | LIOU JIA JHUANG BRANCH FLOOR 1, 36 WENXING RD SEC. 2, ZHUBEI CITY | Active |
| CTCBTWTP875 | HSINCHU | JHUKE BRANCH FLOOR 1, 62 JINGGUO ROAD | Active |
| CTCBTWTP189 | HUALIEN | EAST HUALIEN BRANCH FLOOR 1, 1-7 GONGYUAN RD | Active |
| CTCBTWTP197 | HUALIEN | HUALIEN FLOOR 1, 376 JHONGSHAN RD | Active |
| CTCBTWTP037 | KAOHSIUNG | KAOHSIUNG BRANCH FLOOR 1, 168 JHONGJHENG 4TH ROAD, CIANJIN DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP118 | KAOHSIUNG | SANMIN BRANCH 366 JOURU 2ND ROAD | Active |
| CTCBTWTP171 | KAOHSIUNG | MINZU BRANCH FLOOR 1, 97 MINZU 2ND ROAD | Active |
| CTCBTWTP182 | KAOHSIUNG | SOUTH KAOHSIUNG BR. FLOOR 1, 21 YISIN 2ND RD, CIANJHEN DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP193 | KAOHSIUNG | JIOURU BRANCH FLOOR 1, 551 JIOURU 1ST RD, SANMIN DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP196 | KAOHSIUNG | SINSING BRANCH FLOOR 1, 206 MINSHENG 1ST RD, SINSING DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP229 | KAOHSIUNG | FONGSHAN BRANCH FLOOR 1, 85-1 JHONGSHAN RD, FONGSHAN CITY | Active |
| CTCBTWTP230 | KAOHSIUNG | WUJIA BRANCH 699 WUJIA 2ND RD | Active |
| CTCBTWTP234 | KAOHSIUNG | BO-AI BRANCH 88 BO-AI 2ND RD, ZUOYING DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP263 | KAOHSIUNG | CINGNIAN BRANCH FLOOR 1, 315 CINGNIAN RD, FONGSHAN DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP274 | KAOHSIUNG | GANGSHAN BRANCH FLOOR 1, 388 GANGSHAN RD | Active |
| CTCBTWTP439 | KAOHSIUNG | EAST KAOHSIUNG BRANCH 29 CHING NIAN 1ST ROAD | Active |
| CTCBTWTP509 | KAOHSIUNG | CIANJHEN BRANCH FLOOR 1, 480 RUEILONG RD | Active |
| CTCBTWTP565 | KAOHSIUNG | YOUCHANG BRANCH FLOOR 1, 803-3 HOUCHANG RD | Active |
| CTCBTWTP613 | KAOHSIUNG | NORTH KAOHSIUNG BRANCH FLOOR 1, 52 MINGCHENG 2ND ROAD, KAOHSIUNG CITY, SANMIN DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP381 | KEELUNG | KEELUNG BRANCH 150 SHIN I ROAD | Active |
| CTCBTWTP164 | LUODONG | LOH DONG BRANCH 232 SINGDONG S RD | Active |
| CTCBTWTP370 | MIAOLI | TOUFEN BRANCH FLOOR 1, 951 JHONGHUA RD, TOUFEN TOWNSHIP | Active |
| CTCBTWTP078 | NANTOU | NANTOU BRANCH FLOOR 1,2, 220 ZHONGSHAN ST | Active |
| CTCBTWTP060 | NEW TAIPEI | SANCHONG BRANCH 208 CHENG YI NORTH RD, SANCHUNG | Active |
| CTCBTWTP101 | NEW TAIPEI | DANSHUEI BRANCH FLOOR 1, 123 JHONGSHAN RD | Active |
| CTCBTWTP112 | NEW TAIPEI | MINAN BRANCH FLOOR 1, 179 MIN-AN RD | Active |
| CTCBTWTP123 | NEW TAIPEI | ERCHONGPU MINI BRANCH FLOOR 1, 70-1 GUANGFU RD. SEC. 1, SANCH DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP130 | NEW TAIPEI | SHUANGHE BRANCH 588 CHUNGCHENG ROAD, YUNGHO | Active |
| CTCBTWTP167 | NEW TAIPEI | EAST LUJHOU BRANCH FLOOR 1, 135 MINZU RD, LUJHOU | Active |
| CTCBTWTP186 | NEW TAIPEI | BANHE MINI BRANCH FLOOR 1, 726 JHONGJHENG RD | Active |
| CTCBTWTP278 | NEW TAIPEI | PUCIAN BRANCH 409 ZHONGSHAN RD. SEC. 2, BANQIAO DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP369 | NEW TAIPEI | TUCHENG BRANCH FLOOR 1-2F, 286, 288 SEC. 2, JHONGYANG RD TUCHENG | Active |
| CTCBTWTP614 | NEW TAIPEI | EAST LINKOU BRANCH FLOOR 1, 677 JHONGSHAN RD, LINKOU DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP749 | NEW TAIPEI | JHONGHE BRANCH FLOOR 1, 66 LIANCHENG RD, JHONGHE DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP750 | NEW TAIPEI | CHONGSIN BRANCH FLOOR 1, 42-1 CHONGSIN RD, SANCHONG DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP783 | NEW TAIPEI | SIJHIH BRANCH 210 DATONG RD, XIZHI DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP207 | PINGTUNG | PINGTUNG BRANCH FLOOR 1, 450 ZIHYOU RD | Active |
| CTCBTWTP026 | TAICHUNG | TAICHUNG BRANCH 50 MINTSU ROAD | Active |
| CTCBTWTP045 | TAICHUNG | NANTUN BRANCH 166,168,17 WUCYUAN W RD SEC. 2, NANTUN DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP056 | TAICHUNG | DALI BRANCH FLOOR 1, 20 DONGRONG RD, DALI CITY | Active |
| CTCBTWTP067 | TAICHUNG | INTERCONTINENTAL BRANCH 418 CHONGDE RD. SEC. 3, BEITUN DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP108 | TAICHUNG | SHIZHENG BRANCH 93 WENXIN RD, XITUN DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP156 | TAICHUNG | HUEIJHONG BRANCH 88 HUEIJHONG RD | Active |
| CTCBTWTP159 | TAICHUNG | KEBOGUAN BRANCH 536 TAIWAN BLVD | Active |
| CTCBTWTP160 | TAICHUNG | SITUN BRANCH 859 TAIWAN BLVD | Active |
| CTCBTWTP288 | TAICHUNG | CHUNGGANG BRANCH 536 TAIWAN BLVD, WEST DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP289 | TAICHUNG | LIMING BRANCH 173 LIMING RD, XITUN DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP392 | TAICHUNG | FONGYUAN BRANCH 341 CHUNGSHAN ROAD, FENGYUAN | Active |
| CTCBTWTP473 | TAICHUNG | WUNSIN BRANCH 875 WEN HSIN ROAD | Active |
| CTCBTWTP532 | TAICHUNG | GONGYI BRANCH FLOOR 1, 53 GONGYI RD, NANTUN DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP059 | TAINAN | TAINAN BRANCH 31 CHUNGCHENG ROAD | Active |
| CTCBTWTP090 | TAINAN | RENDE BRANCH FLOOR 1, 478 ZHONGSHAN RD, RENDE DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP104 | TAINAN | CENTRAL TAINAN BRANCH FLOOR 1, 167 MINSHENG ROAD | Active |
| CTCBTWTP115 | TAINAN | EAST TAINAN BRANCH FLOOR 1, 290 CHANGRONG RD | Active |
| CTCBTWTP137 | TAINAN | SOUTH TAINAN BRANCH FLOOR 1, 236 JIANKANG RD, SOUTH DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP148 | TAINAN | SINYING BRANCH FLOOR 1, 137 JHONGSHAN RD, SINYING CITY | Active |
| CTCBTWTP222 | TAINAN | WEST TAINAN BRANCH 212 CHINHUA ROAD SECTION 4 | Active |
| CTCBTWTP223 | TAINAN | JIALI BRANCH 410 JHONGSHAN RD, JIALI TOWNSHIP | Active |
| CTCBTWTP245 | TAINAN | YAN HANG BRANCH 111 JHONGJHENG N. RD, YONGKANG DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP358 | TAINAN | YONGKANG BRANCH 425 CHUNGHWA ROAD, YUNGKANG DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP440 | TAINAN | JHONGHUA BRANCH 195 CHUNGHWA EAST ROAD | Active |
| CTCBTWTP636 | TAINAN | SHANHUA BRANCH NO. 133, JHONGSHAN RD, SHANHUA DIST., TAINAN CITY | Active |
| CTCBTWTP003 | TAIPEI | CORPORATE TRUST OPERATION AND SERVICE CENTER FLOOR 4, 3 SUNG SHOU ROAD | Active |
| CTCBTWTP004 | TAIPEI | TREASURY DEPARTMENT FLOOR 5, 3 SUNG SHOU ROAD | Active |
| CTCBTWTP015 | TAIPEI | DUNBEI BRANCH 122 TUNHUA NORTH ROAD | Active |
| CTCBTWTP071 | TAIPEI | CHENGDONG BRANCH 88 SECTION 2 NANKING EAST ROAD | Active |
| CTCBTWTP093 | TAIPEI | JHUNGLUN BRANCH 85 PATEH ROAD | Active |
| CTCBTWTP107 | TAIPEI | CHENGJHONG BRANCH 83 CHUNGKING SOUTH ROAD | Active |
| CTCBTWTP119 | TAIPEI | DAZHI BRANCH FLOOR 1, 638 MINGSHUEI RD | Active |
| CTCBTWTP120 | TAIPEI | JINGMEI BRANCH 405.407 ROOSEVELT RD.,WE | Active |
| CTCBTWTP134 | TAIPEI | FUJIN BRANCH 165 MING SHENG E RD, SONGSHAN DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP141 | TAIPEI | JHONGSHAN BRANCH 106-2 CHUNGSHAN NORTH RD | Active |
| CTCBTWTP142 | TAIPEI | CHONG CING BRANCH FLOOR 1, 290 CHONG CING RD, BANQIAO DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP145 | TAIPEI | JHAN CIAN BRANCH FLOOR 1, 4 ZHONGXIAO W. RD, ZHONGZHENG DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP152 | TAIPEI | RENAI BRANCH 341 JEN AI ROAD | Active |
| CTCBTWTP153 | TAIPEI | CHANG AN BRANCH 26 FUSING N. RD | Active |
| CTCBTWTP163 | TAIPEI | DUNNAN BRANCH 68 TUNHWA SOUTH ROAD SECTION 2 | Active |
| CTCBTWTP174 | TAIPEI | BANCIAO BRANCH 187 WENHWA ROAD, PANCHIAO | Active |
| CTCBTWTP178 | TAIPEI | MUJHA BRANCH FLOOR 1, 69 MUJHA RD | Active |
| CTCBTWTP185 | TAIPEI | JHONGSIAO BRANCH 230 CHUNGHSIAO EAST ROAD | Active |
| CTCBTWTP200 | TAIPEI | NANJIAG EAST ROAD BRANCH 16 NANKING EAST ROAD | Active |
| CTCBTWTP201 | TAIPEI | NORTH TIANMU BRANCH 10 TIANMU W RD | Active |
| CTCBTWTP211 | TAIPEI | TRUST DEPT FLOOR 44, 77 CHUNG KING SOUTH ROAD | Active |
| CTCBTWTP212 | TAIPEI | MINCYUAN WEST ROAD BR. 104-1 MINCYUAN W RD | Active |
| CTCBTWTP215 | TAIPEI | DONGMEN BRANCH FLOOR 1, 213 SINYI RD JHONGJ, HENG DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP218 | TAIPEI | FUBEI BRANCH FLOOR 1, 363 FUSING N RD, SONGSHAN DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP226 | TAIPEI | SINBANTECYU BRANCH FLOOR 1, 88 SIANMIN BLVD, BANQIAO DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP237 | TAIPEI | SAN HE BRANCH FLOOR 1, 119 SANHE RD, SANCHONG DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP241 | TAIPEI | YANJI BRANCH FLOOR 1, 298 JHONGSIAO RD, DA-AN DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP244 | TAIPEI | OBU BRANCH 168 JINGMAO 2ND ROAD | Active |
| CTCBTWTP248 | TAIPEI | JIAN TAN BRANCH FLOOR 1, 150 CHENGDE RD, SHILIN DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP252 | TAIPEI | SINYI BRANCH FLOOR 1, 236 SINYI RD, DA-AN DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP255 | TAIPEI | SUNGSHAN BRANCH 55D CHUNG HSIAO EAST ROAD | Active |
| CTCBTWTP259 | TAIPEI | NORTH LUJHOU BRANCH FLOOR 1, 355 CHANGRONG RD | Active |
| CTCBTWTP260 | TAIPEI | BAOCIANG BRANCH FLOOR 1, 31 BAOQIANG RD | Active |
| CTCBTWTP266 | TAIPEI | SINJHUANG BRANCH 320 CHUNGCHENG ROAD | Active |
| CTCBTWTP271 | TAIPEI | HUASHAN BRANCH FLOOR 1, 55 JHONGSIAO E RD, JHONGJHENG DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP282 | TAIPEI | LONG JIANG BRANCH FLOOR 1, 65 NANJING E RD, JHONGSHAN DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP285 | TAIPEI | SHIHLIN BRANCH FLOOR 1, 307 JHONGJHENG ROAD, SHIHLIN DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP290 | TAIPEI | XINFU BRANCH 333 ZHONGYUAN RD, XINZHUANG DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP293 | TAIPEI | CHENGGONG BRANCH FLOOR 1, 161 CHENGGONG RD, NEIHU DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP296 | TAIPEI | EAST MINSHENG BRANCH FLOOR 1, 51 MINSHENG E RD, ZHONGSHAN DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP300 | TAIPEI | WUNSHAN BRANCH FLOOR 1, 248 SINHAI RD, WUNSHAN DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP303 | TAIPEI | LUJHOU BRANCH 211 CHUNGSHAN ISD ROAD, LUCHOU | Active |
| CTCBTWTP314 | TAIPEI | SINDIAN BRANCH FLOOR 1, 6 BEISIN RD, SINDIAN CITY | Active |
| CTCBTWTP347 | TAIPEI | GUNGGUAN BRANCH 311 ROOSEVELT RD | Active |
| CTCBTWTP406 | TAIPEI | TIANMU BRANCH 90 CHUNGSHAN NORTH ROAD | Active |
| CTCBTWTP417 | TAIPEI | BANSIN BRANCH 293-1 CHUNG SHAN ROAD, PANCHIAO CITY | Active |
| CTCBTWTP451 | TAIPEI | NEIHU BRANCH 358 CHENGKUNG ROAD | Active |
| CTCBTWTP484 | TAIPEI | CHUNG YANG BRANCH 66 CHUNG YANG RD, SANCHLING | Active |
| CTCBTWTP495 | TAIPEI | NANDONG BRANCH 18 JOUNG-JI ROAD | Active |
| CTCBTWTP521 | TAIPEI | YONGHE BRANCH FLOOR 1, 215 JHONGSHAN RD | Active |
| CTCBTWTP543 | TAIPEI | SHINFU BRANCH 9 SONGGAO RD, SINYI DIRSTRICT | Active |
| CTCBTWTP576 | TAIPEI | JIANGCUEI BRANCH FLOOR 1, 8 SHUANG 10TH RD | Active |
| CTCBTWTP587 | TAIPEI | DONGHU BRANCH 460 CHENGGONG RD. SEC. 5, NEIHU DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP602 | TAIPEI | DAAN BRANCH 102 ROOSEVELT ROAD | Active |
| CTCBTWTP603 | TAIPEI | SANXIA BRANCH 113 DAXUE RD, SANXIA DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP624 | TAIPEI | CHENGDE BRANCH FLOOR 1, 17 CHENDE ROAD | Active |
| CTCBTWTP635 | TAIPEI | FUSING BRANCH FLOOR 1, 1 REN-AI ROAD | Active |
| CTCBTWTP646 | TAIPEI | SHIHPAI BRANCH FLOOR 1, 46 SHIHPAI TD, BEITOU DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP657 | TAIPEI | CHENGBEI BRANCH FLOOR 1, 218 SONGJIANG RD, JHONGSHAN DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP668 | TAIPEI | WANHUA BRANCH FLOOR 1, 92 CHANGSHA ST, WANHUA DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP679 | TAIPEI | SISONG BRANCH 161 NANJING E. RD, SONGSHAN DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP680 | TAIPEI | BEITOU BRANCH FLOOR 1, 217 GUANGMING RD | Active |
| CTCBTWTP691 | TAIPEI | ANHE BRANCH FLOOR 1, 195 ANHE ROAD, DA-AN DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP705 | TAIPEI | SIHU MINI BRANCH FLOOR 1, 244 NEIHU RD | Active |
| CTCBTWTP716 | TAIPEI | RUEIGUANG BRANCH FLOOR 1, 32 RUEIGUANG ROAD, NEIHRU DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP738 | TAIPEI | MINSHENG BRANCH FLOOR 1, 58 MINSHENG E RD, JHONGSHAN DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP761 | TAIPEI | DANFONG BRANCH FLOOR 1, 881-7 JHONGJHENG ROAD, SINJHUANG CITY | Active |
| CTCBTWTP772 | TAIPEI | NORTH SINDIAN BRANCH FLOOR 1, 2 SANMIN ROAD | Active |
| CTCBTWTP794 | TAIPEI | JINCHENG BRANCH FLOOR 1, 14 JINCHENG RD | Active |
| CTCBTWTP808 | TAIPEI | SHULIN BRANCH FLOOR 1, 122 JHONGSHAN RD, SHULIN CITY | Active |
| CTCBTWTP819 | TAIPEI | NASHIHJIAO BRANCH FLOOR 1, 65 JHONGJHENG RD | Active |
| CTCBTWTP820 | TAIPEI | NORTH SINJHUANG BRANCH FLOOR 1, 57 JHONGHUA ROAD, SINJHUANG CITY | Active |
| CTCBTWTP901 | TAIPEI | BANKING DEPARTMENT NANGANG ECONOMIC AND TRADE PARK, FLOOR 1, 168 JINGMAO 2ND ROAD | Active |
| CTCBTWTP126 | TAITUNG | TAITUNG BRANCH FLOOR 1,2,3, 279 ZHONGSHAN RD | Active |
| CTCBTWTP647 | TAO-YUAN | CINGPU BRANCH NO. 111, CINGPU RD, JHONGLI DIST., TAOYUAN CITY, SEC. 2 | Active |
| CTCBTWTP012 | TAOYUAN | BADE BRANCH FLOOR 1, 965 JIESHOU RD, E CITY | Active |
| CTCBTWTP023 | TAOYUAN | LINKOU BRANCH FLOOR 1, 233 FUXING 1ST RD | Active |
| CTCBTWTP131 | TAOYUAN | NEILI BRANCH FLOOR 1, 262 ZHONGHUA RD, CHUNGLI DISTRICT | Active |
| CTCBTWTP175 | TAOYUAN | NAN JUNGLI BRANCH 68 HUANNAN RD, PINGZHEN CITY | Active |
| CTCBTWTP204 | TAOYUAN | YIWUN BRANCH 1247 ZHONGZHENG RD, TY | Active |
| CTCBTWTP277 | TAOYUAN | TAO-YUAN BRANCH 32 CHENG KUNG ROAD | Active |
| CTCBTWTP510 | TAOYUAN | NAN KAN BRANCH 257 CHUNG CHENG ROAD | Active |
| CTCBTWTP853 | TAOYUAN | SOUTH TAOYUAN BRANCH FLOOR 1, 389 FUSING ROAD | Active |
| CTCBTWTP864 | TAOYUAN | NORTH TAOYUAN BRANCH FLOOR 1, 124 JINGGUO RD | Active |
| CTCBTWTP727 | YILAN | YILAN BRANCH FLOOR 1, 152 JHONGSHAN RD | Active |
| CTCBTWTP325 | YUANLIN | YUANLIN BRANCH 372 CHUNGCHENG ROAD | Active |
| CTCBTWTP129 | ZHONGLI | JHONGLI BRANCH 500 YENPING ROAD | Active |
| CTCBTWTP598 | ZHONGLI | JHONGYUAN BRANCH FLOOR 1, 445 JHONGBEI RD | Active |
关于中国信托商业银行 SWIFT 码
中国信托商业银行(CTBC BANK CO., LTD)在中国台湾(TW)的银行代码为 CTCB,其所有 SWIFT 码均以 CTCBTW 开头, 后接 2 位位置码与 3 位分行码。向该行汇款时,可使用 8 位总行码(CTCBTW__)由总行清算, 或选择上表中收款人开户行对应的 11 位分行码以便更快入账。