中国民生银行
CHINA MINSHENG BANK
中国 · 银行代码 MSBC · 共 118 个 SWIFT 码
· 覆盖 104 个城市
主要城市
全部 SWIFT 码 118 个,总行在前
| SWIFT 码 | 城市 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|---|
| MSBCCNBJ总行 | BEIJING | 总行 / 总部 2 FUXINGMENNEI STREET, XICHENG DISTRICT | Active |
| MSBCCNBJ0E5 | BAODING | BAODING BRANCH KANGTAI INTERNATIONAL BUILDING, 3108 FUXING MIDDLE ROAD | Active |
| MSBCCNBJ063 | BAOJI | BAOJI BRANCH 10 GAOXIN AVENUE, HIGH-TECH DEVELOPMENT ZONE | Active |
| MSBCCNBJ001 | BEIJING | BEIJING BRANCH 2 FUXINGMENNEI STREET | Active |
| MSBCCNBJACD | BEIJING | ASSET CUSTODY DEPARTMENT | Active |
| MSBCCNBJCIP | BEIJING | CIPS BUSINESS 2 FUXINGMENNEI STREET, XICHENG DISTRICT | Active |
| MSBCCNBJIFD | BEIJING | INTERNET FINANCE DEPARTMENT 68 SHUNAN S.RD, SHUNYI DISTRICT | Active |
| MSBCCNBJMIT | BEIJING | FINANCIAL MARKETS MARGIN INFINITE TRADING MINSHENG BUILDING, 2 FUXINGMENNEI STREET | Active |
| MSBCCNBJ040 | CANGZHOU | CANGZHOU BRANCH | Active |
| MSBCCNBJ033 | CHANGCHUN | CHANGCHUN BRANCH 500 CHANGCHUN STREET | Active |
| MSBCCNBJ031 | CHANGSHA | CHANGSHA BRANCH FLOOR 24, HUMAN RESOURCE BUILDING, 640 WUYI ROAD | Active |
| MSBCCNBJ037 | CHANGZHOU | CHANGZHOU BRANCH SHENLONG BUSINESS PLAZA, 50 HUAIDE MIDDLE ROAD | Active |
| MSBCCNBJ020 | CHENGDU | CHENGDU BRANCH NO. 6 BUILDING, NORTHERN SECTION OF TIANFU AVENUE, FINANCIAL CITY, HIGH-TECH DISTRICT | Active |
| MSBCCNBJ011 | CHONGQING | CHONGQING BRANCH 9 NORTH JIANXING ROAD, JIANGBEI DISTRICT | Active |
| MSBCCNBJ0J3 | CHONGQING | WANZHOU BRANCH NO.271 YU LONG ROAD, WANZHOU DISTRICT | Active |
| MSBCCNBJ006 | DALIAN | DALIAN BRANCH 52 RENMIN EAST ROAD, ZHONGSHAN DISTRICT | Active |
| MSBCCNBJ052 | DATONG | DATONG BRANCH | Active |
| MSBCCNBJ089 | DONGGUAN | DONGGUAN BRANCH HD1-016, HAIDE PLAZA, 200 HONGFU ROAD, NANCHENG DISTRICT | Active |
| MSBCCNBJ059 | DONGYING | DONGYING BRANCH 726 BEIYI ROAD | Active |
| MSBCCNBJFSB | FOSHAN | MINSHENG FOSHAN BRANCH MINSHENG BUILDING, 61 NANHAI AVENUE NORTH | Active |
| MSBCCNBJ015 | FUZHOU | FUZHOU BRANCH 173 HUDONG ROAD | Active |
| MSBCCNBJFQB | FUZHOU | FUQING BRANCH FUQING | Active |
| MSBCCNBJ081 | GANZHOU | GANZHOU BRANCH 19 WENMING AVENUE | Active |
| MSBCCNBJ003 | GUANGZHOU | GUANGZHOU BRANCH 189 TIANKE BEI ROAD | Active |
| MSBCCNBJ0E2 | GUANGZHOU | GUANGDONG PILOT FTZ NANSHA BRANCH FLOOR F1 AND 2, NANSHA ZHIHUI, INTERNATIONAL 2-18 PINHUI STREET, NANSHA DISTRICT | Active |
| MSBCCNBJ013 | GUIYANG | GUIYANG BRANCH TIANYI INTERNATIONAL PLAZA, BLD.8, 33 SOUTH CHANGLING ROAD | Active |
| MSBCCNBJ0E8 | HAIKOU | HAIKOU BRANCH ZHONGHUAN INTERNATIONAL PLAZA, 77 BINHAI AVENUE, LONGHUA DISTRICT | Active |
| MSBCCNBJ036 | HANDAN | HANDAN BRANCH 87 NORTH GUANGMING STREET | Active |
| MSBCCNBJ007 | HANGZHOU | HANGZHOU BRANCH 398 YAN AN ROAD | Active |
| MSBCCNBJ0A6 | HARBIN | HARBIN BRANCH | Active |
| MSBCCNBJ034 | HEFEI | HEFEI BRANCH YINBAO BUILDING, INTERSECTION WUHU W RD, JINZHAI RD, SHUSHAN DISTRICT | Active |
| MSBCCNBJ048 | HENGSHUI | HENGSHUI BRANCH 151 HEPING WEST ROAD | Active |
| MSBCCNBJ044 | HENGYANG | HENGYANG BRANCH FLOOR 1-2, SHUNFENG GARDEN 1, 16, HIGH-TECHNOLOGY DEVELOPMENT ZONE | Active |
| MSBCCNBJ0F9 | HEZE | HEZE BRANCH FLOOR 1-3F, TIANAN INTERNATIONAL, PLAZA 4 PINGYUAN ROAD | Active |
| MSBCCNBJ064 | HOHHOT | HUHEHAOTE BRANCH A FLOOR, WEALTH BUILDING, XINHUA EAST STREET, SAIHAN DISTRICT | Active |
| MSBCCNBJ060 | HONGHE | HONGHE BRANCH BUILDING 12, ZHONGYANG DAJIE TIANMA ROAD, MENGZI | Active |
| MSBCCNBJ073 | HUAI'AN | 073 分行 | Active |
| MSBCCNBJ0B7 | HUIZHOU | CHINA MINSHENG BANK HUIZHOU BRANCH FUSHEN BUILDING, 9 JIANGBEI CIVILIZATION ROAD | Active |
| MSBCCNBJ0C5 | HUZHOU | HUZHOU BRANCH FLOOR 1-4, INTERNATIONAL TRADE, MANSION NO.137 FENGHUANG ROAD | Active |
| MSBCCNBJ045 | JIANGMEN | JIANGMEN BRANCH WEIFENG CML. SQUARE, NO.102,BLDG 1, 19 JIANSHE 3 ROAD, PENGJIANG DISTRICT | Active |
| MSBCCNBJ057 | JIAXING | JIAXING BRANCH FLOOR 3, INT'L FIN PLAZA, C, BUILDING 1818 ZUILI ROAD | Active |
| MSBCCNBJ0A1 | JIEYANG | JIEYANG BRANCH FLOOR 1-5, ZHONGYANG BUILDING, HUANGQISHAN ROAD, DONGSHAN DISTRICT | Active |
| MSBCCNBJ074 | JILIN | JILIN BRANCH | Active |
| MSBCCNBJ016 | JINAN | JINAN BRANCH BOAO (SHANDONG) BUILDING, 12376 JINGSHI RD, LIXIA | Active |
| MSBCCNBJ086 | JINHUA | JINHUA BRANCH | Active |
| MSBCCNBJ083 | JINING | MINSHENG JINING BRANCH XINWEN BUILDING, GUANGHE ROAD | Active |
| MSBCCNBJ022 | KUNMING | KUNMING BRANCH 11800 NORTH OF CAIYUN ROAD | Active |
| MSBCCNBJ0A8 | LANZHOU | LANZHOU BRANCH FLOOR 3, 123 BAIYIN ROAD, CHENGGUAN DISTRICT | Active |
| MSBCCNBJ0A0 | LHASA | LHASA BRANCH GLOBAL BUILDING, 8 BEIJING WEST ROAD | Active |
| MSBCCNBJ0LS | LHASA | LHASA BRANCH HUANQIU BUILDING, 8 BEIJING WEST ROAD | Active |
| MSBCCNBJ0F8 | LIANYUNGANG | LIANYUNGANG BRANCH 58-1 LONGHAI EAST ROAD, HAIZHOU DISTRICT | Active |
| MSBCCNBJ0E6 | LIAOCHENG | LIAOCHENG BRANCH XINGGUANG BUILDING, NO.36 DONGCHANG EAST ROAD | Active |
| MSBCCNBJ079 | LINYI | LINYI BRANCH 58-1 YINQUESHAN ROAD | Active |
| MSBCCNBJ084 | LIUZHOU | LIUZHOU BRANCH 5 SOUTH GUIZHONG AVENUE | Active |
| MSBCCNBJ0C4 | LUOHE | LUOHE BRANCH FLOOR 1-4, CHANGJIAN INTERNATIONAL, BUILDING SONGSHAN WEST BRANCH ROAD | Active |
| MSBCCNBJ043 | LUOYANG | LUOYANG BRANCH | Active |
| MSBCCNBJ039 | LVLIANG | LVLIANG BRANCH 2 YONGNING XI ROAD, LISHI DISTRICT | Active |
| MSBCCNBJ077 | MAANSHAN | MA AN SHAN BRANCH 865 YUSHAN EAST ROAD, HUASHAN AREA | Active |
| MSBCCNBJ035 | NANCHANG | NANCHANG BRANCH 237 XIANGSHAN NORTH ROAD | Active |
| MSBCCNBJ008 | NANJING | NANJING BRANCH | Active |
| MSBCCNBJ055 | NANNING | NANNING BRANCH FLOOR 3M, CHINA RESOURCES BUILDING, TOWER C 136-5 MINZU AVENUE | Active |
| MSBCCNBJ049 | NANTONG | NANTONG BRANCH 8 CENTURY AVENUE, WENFENG STREET, CHONGCHUAN DISTRICT | Active |
| MSBCCNBJ047 | NANYANG | NANYANG BRANCH THE NO.5 BUILDING OF YULONGYUAN, DUSHAN AVENUE | Active |
| MSBCCNBJ019 | NINGBO | NINGBO BRANCH | Active |
| MSBCCNBJ0A3 | PANJIN | PANJIN BRANCH 168 TAISHAN ROAD | Active |
| MSBCCNBJ056 | PUTIAN | PUTIAN BRANCH JIAHE CENTURY SQUARE. BUILDING 3, 536 XUEYUAN RD | Active |
| MSBCCNBJ027 | QINGDAO | QINGDAO BRANCH 190 HAIER ROAD, LAOSHAN DISTRICT | Active |
| MSBCCNBJ051 | QINHUANGDAO | QINHUANGDAO BRANCH 242 YANSHAN STREET | Active |
| MSBCCNBJ023 | QUANZHOU | QUANZHOU BRANCH KAIXIANG BUILDING, 336 FENGZE STREET | Active |
| MSBCCNBJ0C9 | RIZHAO | RIZHAO BRANCH 207 YANTAI ROAD, DONGGANG DISTRICT | Active |
| MSBCCNBJ024 | SANYA | SANYA BRANCH FLOOR 3, SHUANGDA INTERNATIONAL, MANSION 91 HEXI ROAD | Active |
| MSBCCNBJ002 | SHANGHAI | SHANGHAI BRANCH FLOOR 1 - 6, CMBC BUILDING, 48 WEI HAI ROAD | Active |
| MSBCCNBJ0A7 | SHANGHAI | SHANGHAI PILOT FREE TRADE ZONE BRANCH NO.100 SOUTH PUDONG ROAD | Active |
| MSBCCNBJ0A9 | SHANGHAI | FREE TRADE ACCOUNTING UNIT NO.100 SOUTH PUDONG ROAD | Active |
| MSBCCNBJFAC | SHANGHAI | FACTORING DEPARTMENT | Active |
| MSBCCNBJ017 | SHANTOU | SHANTOU BRANCH FLOOR 2, HUAJING BUILDING, 17 HANJIANG ROAD, LONGHU DISTRICT | Active |
| MSBCCNBJ025 | SHAOXING | SHAOXING BRANCH | Active |
| MSBCCNBJ065 | SHENYANG | SHENYANG BRANCH 65 NANJING NORTH STREET, HEPING DISTRICT | Active |
| MSBCCNBJ004 | SHENZHEN | SHENZHEN BRANCH FLOOR 11, MINSHENG FINANCAIL, MANSION HAITIAN ROAD FUTIAN, DISTRICT | Active |
| MSBCCNBJ202 | SHIJIAZHUANG | SHIJIAZHUANG BRANCH 10 XIDA STREET | Active |
| MSBCCNBJ0C2 | SUQIAN | SUQIAN BRANCH 595 HONGZEHU ROAD, SUCHENG DISTRICT | Active |
| MSBCCNBJ026 | SUZHOU | SUZHOU BRANCH BUILDING 23, TIMES SQUARE, HUACHI STREET, SIP | Active |
| MSBCCNBJ0B5 | TAIAN | MINSHENG TAIAN BRANCH YUDU INTL BUILDING, 116 DONGYUE STREET, TAISHAN DISRT | Active |
| MSBCCNBJ201 | TAIYUAN | TAIYUAN BRANCH INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER, 426 NANZHONGHUAN STREET, XIAODIAN DISTRICT | Active |
| MSBCCNBJ054 | TAIZHOU | TAIZHOU BRANCH | Active |
| MSBCCNBJ075 | TAIZHOU | TAIZHOU BRANCH 304-306 SOUTH BAIYUN ROAD, BAIYUN STREET, JIAOJIANG DISTRICT | Active |
| MSBCCNBJ053 | TANGSHAN | TANGSHAN BRANCH 61 BEIXIN WEST ROAD | Active |
| MSBCCNBJ021 | TIANJIN | TIANJIN BRANCH FLOOR 11-03, TIANXIN BUILDING, 125 WEIDI ROAD, HEXI DISTRICT | Active |
| MSBCCNBJ0C3 | TIANJIN | TIANJIN PILOT FREE TRADE ZONE BRANCH 51 THREE AVENUE, TEDA | Active |
| MSBCCNBJ0B8 | URUMQI | URUMQI BRANCH | Active |
| MSBCCNBJ041 | WEIFANG | WEIFANG BRANCH FLOOR 1-4, XIANGYE INT'L BUSINESS, BUILDING 5378 DONGFANG ROAD, HIGH-TECH DEVELOPEMENT ZONE | Active |
| MSBCCNBJ082 | WEIHAI | WEIHAI BRANCH WEIHAIWEI MANSION BUILDING A, 82-5 HAIGANG ROAD, HUANCUI DISTRICT | Active |
| MSBCCNBJ028 | WENZHOU | WENZHOU BRANCH FLOOR 13, DEVELOPMENT MANSION, 1 HUAIJIANG ROAD, LUCHENG DISTRICT | Active |
| MSBCCNBJ005 | WUHAN | WUHAN BRANCH 8 JIANGHAN ROAD, JIANGAN DISTRICT | Active |
| MSBCCNBJ0E4 | WUHU | WUHU BRANCH WANJIANG FINANCIAL BUILDING, 257 EAST BEIJING ROAD | Active |
| MSBCCNBJ032 | WUXI | WUXI BRANCH TIMES INTERNATIONAL, BLOCK A, 555 YUNHE EAST ROAD, LIANGXI DISTRICT | Active |
| MSBCCNBJ029 | XIAMEN | XIAMEN BRANCH FLOOR 7, LIN SHINN PLAZA, 90 HUBIN SOUTH ROAD | Active |
| MSBCCNBJ009 | XIAN | XIAN BRANCH TAIHUA JINMAO INT, BLOCK 5, 16 FENGHUI SOUTH ROAD, HIGH-TECH DEVELOPMENT ZONE | Active |
| MSBCCNBJ050 | XIANGTAN | XIANGFAN BRANCH 6 CHANGHONG NORTH ROAD | Active |
| MSBCCNBJ0C7 | XINING | CHINA MINSHENG XINING BRANCH 102 MIDDLE KUNLUN ROAD | Active |
| MSBCCNBJ0B6 | XINXIANG | XINXIANG BRANCH INTERSECTION OF JINSUI AVE. XINWEN | Active |
| MSBCCNBJ0XY | XINYANG | 0XY 分行 348 DONGFANGHONG ROAD | Active |
| MSBCCNBJ070 | XUCHANG | XUCHANG BRANCH | Active |
| MSBCCNBJ080 | XUZHOU | XUZHOU BRANCH | Active |
| MSBCCNBJYBB | YANBIAN | YANBIAN BRANCH YANJI | Active |
| MSBCCNBJ071 | YANCHENG | YANCHENG BRANCH | Active |
| MSBCCNBJ0E3 | YANGZHOU | YANGZHOU BRANCH 44 WEST WENCHANG ROAD | Active |
| MSBCCNBJYTB | YANTAI | YANTAI BRANCH 7 CHANGJIANG LU, ETDZ | Active |
| MSBCCNBJ0B3 | YIBIN | YIBIN BRANCH NO.21 EAST CHANGJIANG AVENUE, XUZHOU DISTRICT | Active |
| MSBCCNBJ061 | YICHANG | YICHANG BRANCH 22 YUNJI ROAD, XILING DISTRICT | Active |
| MSBCCNBJ0C0 | YINCHUAN | YINCHUAN BRANCH 106 SHANGHAI WEST ROAD, JINFENG DISTRICT | Active |
| MSBCCNBJ0A4 | ZHANGJIAKOU | ZHANGJIAKOU BRANCH 54 SHENGLI NORTH ROAD, QIAODONG DISTRICT | Active |
| MSBCCNBJ030 | ZHENGZHOU | ZHENGZHOU BRANCH MINSHENG BANK PLAZA, 1 CBD SHANGWU WAIHUAN ROAD | Active |
| MSBCCNBJ038 | ZHENJIANG | ZHENJIANG BRANCH 253 MENGXI ROAD, JINGKOU DISTRICT | Active |
| MSBCCNBJ046 | ZHONGSHAN | ZHONGSHAN BRANCH 9-11 XINGZHONG ROAD | Active |
| MSBCCNBJ067 | ZHUHAI | ZHUHAI BRANCH 1023 YUEHAI ZHONG RD, CITY SQUARE | Active |
| MSBCCNBJ0C8 | ZIBO | ZIBO BRANCH PANCHENG INT'L BUILDING, 238 LIUQUAN ROAD, ZHANGDIAN DISTRICT | Active |
| MSBCCNBJ0B2 | ZUNYI | ZUNYI BRANCH WANHAO INTERNATIONAL BUILDING B, ZHUHAI ROAD | Active |
关于中国民生银行 SWIFT 码
中国民生银行(CHINA MINSHENG BANK)在中国(CN)的银行代码为 MSBC,其所有 SWIFT 码均以 MSBCCN 开头, 后接 2 位位置码与 3 位分行码。向该行汇款时,可使用 8 位总行码(MSBCCN__)由总行清算, 或选择上表中收款人开户行对应的 11 位分行码以便更快入账。