交通银行
BANK OF COMMUNICATIONS,CO. LTD.
中国 · 银行代码 COMM · 共 266 个 SWIFT 码
· 覆盖 243 个城市
主要城市
全部 SWIFT 码 266 个,总行在前
| SWIFT 码 | 城市 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|---|
| COMMCN3X总行 | SHANGHAI | 总行 / 总部 FLOOR 25, 18 XIANXIA ROAD | Active |
| COMMCNSC总行 | SHANGHAI | 总行 / 总部 18 XIANXIA ROAD | Active |
| COMMCNSH总行 | SHANGHAI | 总行 / 总部 FLOOR 25, 18 XIANXIA ROAD | Active |
| COMMCNSHAKS | AKSU | AKSU BRANCH 32 SOUTH MINZHU RD | Active |
| COMMCNSHAQG | ANQING | ANQING BRANCH 99 LONGSHAN ROAD | Active |
| COMMCNSHASN | ANSHAN | ANSHAN BRANCH 38 219 RD, TIEDONG DITRICST | Active |
| COMMCNSHAYG | ANYANG | ANYANG BRANCH 735 XUANGE AVENUE | Active |
| COMMCNSHBSE | BAISE | BAISE BRANCH NABI AVENUE, YOUJIANG DISTRICT | Active |
| COMMCNSHBDG | BAODING | BAODING BRANCH 16 DONGFENG WEST ROAD | Active |
| COMMCNSHIAA | BAODING | HEBEI XIONGAN BRANCH AIJIA APARTMENT, BUILDING 1, NO. 53 MIDDLE AOWEI ROAD, RONGCHENG COUNTY | Active |
| COMMCNSHBJI | BAOJI | BAOJI BRANCH FLOOR 1, JINRUI KEJI BUILDING, CHAOYANG MIDDLE STREET, LINWEI DISTRICT | Active |
| COMMCNSHBSN | BAOSHAN | BAOSHAN BRANCH S-101, S-201 YILU MINGMEN KUNTAI, COMMERCE BUILD LONGYANG DIST | Active |
| COMMCNSHBTU | BAOTOU | BAOTOU BRANCH NO.24 GANGTIE STREET | Active |
| COMMCNSHBYG | BAYINGOLIN | BAYINGUOLENG BRANCH FLOOR F1 AND 2, JINGYUANQUN HOUSE, 23 EAST RENMIN RD, KORLA | Active |
| COMMCNSHBHI | BEIHAI | BEIHAI BRANCH BOCOM BUILDING, YUNNAN RD | Active |
| COMMCNSHBJG | BEIJING | BEIJING MUNICIPAL BRANCH 22 JINRONG STREET, XICHENG DISTRICT | Active |
| COMMCNSHBBU | BENGBU | BENGBU BRANCH 88 NANSHAN ROAD | Active |
| COMMCNSHBJE | BIJIE | BIJIE BRANCH FLOOR 1, BIYANG AVENUE, GUANDI | Active |
| COMMCNSHBIN | BINZHOU | BINZHOU BRANCH 567 BOHAI 18 ROAD | Active |
| COMMCNSHBOZ | BOZHOU | BOZHOU BRANCH 835 ZIYUANROAD | Active |
| COMMCNSHCAN | CANGZHOU | CANGZHOU BRANCH YIHE INTERNATIONAL BLOCK C, JIEFANG WEST ROAD | Active |
| COMMCNSHCCN | CHANGCHUN | JILIN PROVINCIAL BRANCH 3515 RENMIN STREET | Active |
| COMMCNSHCDA | CHANGDE | CHANGDE BRANCH NO.1266 DONGTING ROAD AVENUE | Active |
| COMMCNSHCJI | CHANGJI | CHANGJI BRANCH NO 3 HOUSING ESTATE EAST WENHUA RD | Active |
| COMMCNSHCSA | CHANGSHA | HUNAN PROVINCIAL BRANCH NO.447 WUYI AVENUE,FURONG DC | Active |
| COMMCNSHCZI | CHANGZHI | CHANGZHI BRANCH 406 TAIHANGXI STREET | Active |
| COMMCNSHCHA | CHANGZHOU | CHANGZHOU BRANCH NO.255 TONGJIANG SOUTH ROAD | Active |
| COMMCNSHCHB | CHAOZHOU | CHAOZHOU BRANCH FLOOR 1-6, BANK OF COMMUNICATIONS, BUILDING MIDDLE CHAOZHOU AVE, XIANGQIANG DISTRICT | Active |
| COMMCNSHCDE | CHENGDE | CHENGDE BRANCH NO.35 YINGBIN ROAD | Active |
| COMMCNSHCDU | CHENGDU | SICHUAN PROVINCIAL BRANCH 211 WEST YULONG STREET, QINGYANG DISTRICT | Active |
| COMMCNSHCHE | CHENZHOU | CHENZHOU BRANCH NO.17 RENMIN WEST ROAD,BEIHU DC | Active |
| COMMCNSHCFG | CHIFENG | CHIFENG BRANCH NO.81 YUANLIN ROAD, HONGSHAN DISTRICT | Active |
| COMMCNSHCHI | CHIZHOU | CHIZHOU BRANCH 388 GUICHIQU CHANGJIANGNANLU | Active |
| COMMCNSHCQG | CHONGQING | CHONGQING MUNICIPAL BRANCH NO.3 WEST STREET, JIANGBEICHENG JIANGBEI DISTRICT | Active |
| COMMCNSHCXG | CHUXIONG | CHU XIONG BRANCH 102 BEIPU ROAD | Active |
| COMMCNSHCHU | CHUZHOU | CHUZHOU BRANCH 188 LONGPAN AVENUE | Active |
| COMMCNSHDLI | DALI | DALI BRANCH BUILDING 2, YAOPENG MINGZHU INNOVATION | Active |
| COMMCNSHDLN | DALIAN | DALIAN BRANCH 6 ZHONGSHAN SQUARE | Active |
| COMMCNSHDDG | DANDONG | DANDONG BRANCH COMPANY DEPT, 117 JINSHAN STR, ZHENXING DISTRICT | Active |
| COMMCNSHDQG | DAQING | DAQING BRANCH 2 REYUAN STREET DONGFENG ROAD | Active |
| COMMCNSHDTG | DATONG | DATONG BRANCH 452 WEIDU DADAO | Active |
| COMMCNSHDAZ | DAZHOU | DAZHOU BRANCH 438 FENGHUANG AVENUE, TONGCHUAN DISTRICT | Active |
| COMMCNSHDYA | DEYANG | DEYANG BRANCH 10 ZHUJIANG EAST ROAD | Active |
| COMMCNSHDEZ | DEZHOU | DEZHOU BRANCH 228 GUANGCHUAN ROAD | Active |
| COMMCNSHDGN | DONGGUAN | DONGGUAN BRANCH THE UCC HUANYU HUIJIN CENTER, NO.428 DONGGUAN AVENUE | Active |
| COMMCNSHDYG | DONGYING | DONGYING BRANCH 213 DONGER RD | Active |
| COMMCNSHFSA | FOSHAN | FOSHAN BRANCH FLOOR 2F, NO.30 JIHUA 5RD, CHANGCHENG DISTRICT | Active |
| COMMCNSHFSN | FUSHUN | FUSHUN BRANCH 19-9 LINJIANG EAST ROAD, SHUNCHEN DI | Active |
| COMMCNSHFXN | FUXIN | FUXIN BRANCH 11 JIEFANGDA STREET, XIHE DISTRICT | Active |
| COMMCNSHFYG | FUYANG | FUYANG BRANCH 30 YINGZHOU MIDDLE ROAD, YINGZHOU DISTRICT | Active |
| COMMCNSHFUA | FUZHOU | FUZHOU BRANCH 1888 GANDONG ROAD, LINCHUAN DISTRICT | Active |
| COMMCNSHFUZ | FUZHOU | FUJIAN PROVINCIAL BRANCH 116 HUDONG ROAD, GULOU DISTRICT | Active |
| COMMCNSHGAN | GANZHOU | GANZHOU BRANCH 2-1 WENQING ROAD, ZHANGGONG DISTRICT | Active |
| COMMCNSHGFT | GUANGZHOU | GUANGDONG FREE TRADE UNIT 11 XIANCUN ROAD | Active |
| COMMCNSHGUA | GUANGZHOU | GUANGDONG PROVINCIAL BRANCH BANK OF COMMUNICATIONS BUILDING, NO.11 XIANCUN ROAD, ZHUJIANG NEW TO TIANHE DISTRICT | Active |
| COMMCNSHGGG | GUIGANG | GUIGANG BRANCH NO.1108 HE CHENG ROAD | Active |
| COMMCNSHGLN | GUILIN | GUILIN BRANCH NO.8 NANHUAN RD | Active |
| COMMCNSHGYG | GUIYANG | GUIZHOU PROVINCIAL BRANCH BANK NORTH STREET, GUANSHANHU DISTRICT | Active |
| COMMCNSHHNN | HAIKOU | HAINAN PROVINCIAL BRANCH 45 GUOMAO AVENUE | Active |
| COMMCNSHHNU | HAIKOU | HAINAN FREE TRADE UNIT 45 GUOMAO AVENUE | Active |
| COMMCNSHHMI | HAMI | HAMI BRANCH FLOOR F1 AND 3, 30 GUANGDONG RD, YIZHOU DIST | Active |
| COMMCNSHHDN | HANDAN | HANDAN BRANCH NO.109 DONGLIU NORTH STREET | Active |
| COMMCNSHHAN | HANGZHOU | ZHEJIANG PROVINCIAL BRANCH 1-39 JUYUAN RD, SHANGCHENG DIST | Active |
| COMMCNSHHZG | HANZHONG | HANZHONG BRANCH BUILDING B, 2 CHAOYANG ROAD, HAN TAI DIST | Active |
| COMMCNSHHEB | HARBIN | HEILONGJIANG PROVINCIAL BRANCH NO.428 YOUYI ROAD, DAOLI DISTRICT | Active |
| COMMCNSHHFI | HEFEI | ANHUI PROVINCIAL BRANCH 396 JIALING RIVER ROAD, BINHU NEW AR | Active |
| COMMCNSHHHB | HEIHE | HEIHE BRANCH NO.262 ZHONGYANG ST, AIHUI DIST | Active |
| COMMCNSHHSA | HENGSHUI | HENGSHUI BRANCH NO.808 HONGQI STREET | Active |
| COMMCNSHHYG | HENGYANG | HENGYANG BRANCH NO.9 JIEFANG AVENUE | Active |
| COMMCNSHHYN | HEYUAN | HEYUAN BRANCH BUILDING D2,JIANGSHAN YIPIN, NO.320 YUEWANG AVENUE, JIANGSHAN YIPIN, YUANCHENG DISTRICT | Active |
| COMMCNSHHZE | HEZE | HEZE BRANCH 658 REN MIN ROAD | Active |
| COMMCNSHHHH | HOHHOT | INNER MONGOLIA AUTONOMOUS REGION BRANCH FLOOR 3/F, JIAOYIN BUILDING, NO18 EAST XINHUA STR | Active |
| COMMCNSHHHE | HONGHE | HONGHE BRANCH THE INTERSECTION OF YINHE ROAD AND, YINXING ROAD MENGZI CITY | Active |
| COMMCNSHHAA | HUAI'AN | HUAIAN BRANCH 111 EAST LIBERATION ROAD | Active |
| COMMCNSHHBI | HUAIBEI | HUAIBEI BRANCH 177 RENMIN ROAD | Active |
| COMMCNSHHHA | HUAIHUA | HUAIHUA BRANCH NO.770 YINGFENG MIDDLE ROAD, HECHENG | Active |
| COMMCNSHHNA | HUAINAN | HUAINAN BRANCH NO.95 CHAOYANG ROAD | Active |
| COMMCNSHHGG | HUANGGANG | HUANGGANG BRANCH NO.86 CHIBI AVENUE, HUANGZHOU DISTRI | Active |
| COMMCNSHHSN | HUANGSHAN | HUANGSHAN BRANCH NO.8 TIANDU AVENUE,TUNXI | Active |
| COMMCNSHHSI | HUANGSHI | HUANGSHI BRANCH NO.36 GUILIN NORTH ROAD, XIALU DISTR | Active |
| COMMCNSHEZH | HUBEI | EZHOU BRANCH FLOOR 1,2, BUILDING 1, 108-109, 201 BINHU WEST ROAD, ECHENG DIST, EZHOU | Active |
| COMMCNSHHUI | HUIZHOU | HUIZHOU BRANCH FLOOR 1/F, NO.8 WEST YUNSHAN ROAD, JIANGBEI DISTRICT | Active |
| COMMCNSHHLD | HULUDAO | HULUDAO BRANCH 8 WENHUA ROAD, LONGGANG DISTRICT | Active |
| COMMCNSHHUZ | HUZHOU | HUZHOU BRANCH 299 RENMIN ROAD | Active |
| COMMCNSHHRG | ILI | OFF-SHORE RMB UNIT(HORGOS INT'L COOPERATION CENTER SUB-BRANCH) KAZAKHSTAN INT'L COOPERATION CENTER, 7 NORTH YAOU RD HRGOS CITY, HUOERGUOSI | Active |
| COMMCNSHYLI | ILI | YILI BRANCH 471 SHANDONG RD, KAIFA DIST | Active |
| COMMCNSHJMS | JIAMUSI | JIAMUSI BRANCH XIANGYANG EAST DISTRICT | Active |
| COMMCNSHJAN | JIAN | JIAN BRANCH 165 JINGGANGSHAN AVENUE, JIZHOU DISTRICT | Active |
| COMMCNSHJMN | JIANGMEN | JIANGMEN BRANCH NO.166 BAISHI AVENUE, PENGJIANG DIST | Active |
| COMMCNSHJYN | JIAOZUO | JIYUAN BRANCH NO.435 QINYUAN MIDDLE ROAD, JIYUAN | Active |
| COMMCNSHJZO | JIAOZUO | JIAOZUO BRANCH NO.1159 RENMIN ROAD | Active |
| COMMCNSHJXG | JIAXING | JIAXING BRANCH 1086 ZHONGSHAN ROAD(E.) | Active |
| COMMCNSHJYG | JIEYANG | JIEYANG BRANCH JINCHENG SQUARE NORTH ANNEX | Active |
| COMMCNSHJLN | JILIN | JILIN BRANCH 4 SONGJIANG DONG ROAD | Active |
| COMMCNSHJNN | JINAN | SHANDONG PROVINCIAL BRANCH 98 GONGQINGTUAN ROAD | Active |
| COMMCNSHJCG | JINCHENG | JINCHENG BRANCH 878 HUANGHUA STREET | Active |
| COMMCNSHJDZ | JINGDEZHEN | JINGDEZHEN BRANCH 1798 ZHUSHAN AVENUE | Active |
| COMMCNSHJMA | JINGMEN | JINGMEN BRANCH NO.36 BAIYUN AVENUE,DONGBAO DISTRIC | Active |
| COMMCNSHJIA | JINGZHOU | JINGZHOU BRANCH NO.334 BEIJING ZHONG ROAD, SHASHI DI | Active |
| COMMCNSHJHA | JINHUA | JINHUA BRANCH 191 DOUBLE STREAM STR(WEST) | Active |
| COMMCNSHJNG | JINING | JINING BRANCH 36 HONG XING ZHONG LU | Active |
| COMMCNSHJZG | JINZHONG | JINZHONG BRANCH 888 LONGHU STREET | Active |
| COMMCNSHJIN | JINZHOU | JINZHOU BRANCH 42 YUNFEI STR SEC 2 | Active |
| COMMCNSHJJG | JIUJIANG | JIUJIANG BRANCH 139 139 XUNYANG ROAD | Active |
| COMMCNSHJQN | JIUQUAN | JIUQUAN BRANCH NO.28 SUZHOU ROAD, SUZHOU | Active |
| COMMCNSHJXI | JIXI | JIXI BRANCH NO.87 NANXING ST, JIGUAN ZONE | Active |
| COMMCNSHKFG | KAIFENG | KAIFENG BRANCH WEST SECTION OF DALIANG ROAD | Active |
| COMMCNSHKMG | KUNMING | YUNNAN PROVINCIAL BRANCH BOCOM BUILDING, 397 BAITA ROAD, PANLONG | Active |
| COMMCNSHLWU | LAIWU | LAIWU BRANCH 10 WENHUA NORTH ROAD | Active |
| COMMCNSHLFG | LANGFANG | LANGFANG BRANCH NO.170 HEPING ROAD | Active |
| COMMCNSHLAN | LANZHOU | GANSU PROVINCIAL BRANCH NO.129 QING YANG ROAD, CHENG GUAN | Active |
| COMMCNSHLSN | LESHAN | LESHAN BRANCH 919,929 WEST BAIYANG ROAD, SHIZHO | Active |
| COMMCNSHTAR | LHASA | TIBET AUTONOMOUS REGION BRANCH ROOM 101 AND 102, FLOOR 1, JIN XI, YUAN BUILDING 3 JINRONG ROAD DUNZHU, FINANCIAL CITY | Active |
| COMMCNSHLYG | LIANYUNGANG | LIANYUNGANG BRANCH 141 HAILIAN MIDDLE ROAD | Active |
| COMMCNSHLCG | LIAOCHENG | LIAOCHENG BRANCH ZHONGTONG ERA FONTATA GARDENS, 49 49 ZHONGTONG ERA FONTATA GARDENS | Active |
| COMMCNSHLYB | LIAOYANG | LIAOYANG BRANCH 114 XINYUN STREET | Active |
| COMMCNSHLFN | LINFEN | LINFEN BRANCH XIANGYANG ROAD ZHONGDA STREET | Active |
| COMMCNSHLYI | LINYI | LINYI BRANCH KAIYUANSHANGCHENG BUILDING B, 10 KAIYUANSHANGCHENG BUILDING B | Active |
| COMMCNSHLSI | LISHUI | LISHUI BRANCH 693 693 ZHONGDONG ROAD | Active |
| COMMCNSHLPS | LIUPANSHUI | LIUPANSHUI BRANCH NO.6 NO.6 QILIN ROAD,ZHONGSHAN, DISTRICT ZHONGSHAN DISTRICT | Active |
| COMMCNSHLIU | LIUZHOU | LIUZHOU BRANCH BOCOM BUILDING, NO.2 YANJIANG RD | Active |
| COMMCNSHLYN | LONGYAN | LONGYAN BRANCH 1A-1C FLOOR 1, ZIJIN, BUILDING(BUILDING H) TIAOWEI, VILLAGE XIPI TOWN XINLUO DISTRICT | Active |
| COMMCNSHLDI | LOUDI | LOUDI BRANCH WAOHAO CITY SQUARE,DIXING ROAD, LOUXING DC | Active |
| COMMCNSHLAA | LUAN | LU'AN BRANCH NO.95 JIEFANG MIDDLE ROAD | Active |
| COMMCNSHLYA | LUOYANG | LUOYANG BRANCH NO.226 KAIYUAN ROAD, LUOLONG DIST | Active |
| COMMCNSHLUZ | LUZHOU | LUZHOU BRANCH 212 SECTION 1,JIUCHENG AVENUE, JIANGYANG DISTRICT | Active |
| COMMCNSHLLG | LVLIANG | LVLIANG 101 BINHE BEIXI ROAD | Active |
| COMMCNSHMAS | MA'ANSHAN | MAANSHAN BRANCH NO.156 HUDONG SOUTH STREET | Active |
| COMMCNSHMMG | MAOMING | MAOMING BRANCH NO.123 XIYUENAN ROAD | Active |
| COMMCNSHMEI | MEIZHOU | MEIZHOU BRANCH NO.14 XINZHONG RD, MEIJIANG DIST | Active |
| COMMCNSHMYG | MIANYANG | MIANYANG BRANCH 1 LINYUAN ROAD WES, FUCHENG DISTRIC | Active |
| COMMCNSHMDJ | MUDANJIANG | MUDANJIANG BRANCH NO.58 XISANTIAO ROAD, XI AN DIST | Active |
| COMMCNSHNCG | NANCHANG | JIANGXI PROVINCIAL BRANCH 199 HUIZHAN ROAD, HONGGUTAN DISTRICT | Active |
| COMMCNSHNCA | NANCHONG | NANCHONG BRANCH 248 JINQUAN ROAD | Active |
| COMMCNSHNJG | NANJING | JIANGSU PROVINCIAL BRANCH NO.218 LUSHAN ROAD | Active |
| COMMCNSHNNG | NANNING | GUANGXI ZHUANG AUTONOMOUS REGION BRANCH 15 YUNYING ROAD | Active |
| COMMCNSHNPG | NANPING | NANPING BRANCH 363 BAYI ROAD, YANPING DISTRICT | Active |
| COMMCNSHNTG | NANTONG | NANTONG BRANCH 78 RENMIN ROAD(M) | Active |
| COMMCNSHNYG | NANYANG | NANYANG BRANCH INTERSECTION OF DUSHAN AVENUE AND, ZHANGHENG ROAD | Active |
| COMMCNSHNBO | NINGBO | NINGBO BRANCH 455 HAIYAN NORTH ROAD, YINZHOU DISTR | Active |
| COMMCNSHNDE | NINGDE | NINGDE BRANCH 32 MINGDONG MIDDLE ROAD, DONGQIAO ECONOMIC DELELOPMENT DISTR | Active |
| COMMCNSHORD | ORDOS | ORDOS BRANCH WANGBO PLAZA, TIAN JIAO NORTH ROAD, DONGSHENG DISTRICT | Active |
| COMMCNSHPJN | PANJIN | PANJIN BRANCH 111 TAISHAN ROAD, XINGLONGTAI DISTR | Active |
| COMMCNSHPZH | PANZHIHUA | PANZHIHUA BRANCH 129 BINGCAOGANG STREET | Active |
| COMMCNSHPDS | PINGDINGSHAN | PINGDINGSHAN BRANCH NO.895 JIANSHE ROAD | Active |
| COMMCNSHPLG | PINGLIANG | PINGLIANG BRANCH NO.263 LIUHU WEST ROAD | Active |
| COMMCNSHPXG | PINGLIANG | PINGXIANG BRANCH 76 JIANSHE EAST ROAD, ANYUAN DISTRIC | Active |
| COMMCNSHPTN | PUTIAN | PUTIAN BRANCH NO.99 DONGYUAN EAST ROAD, ZHENHAI S, LICHENG DISTRICT | Active |
| COMMCNSHQNN | QIANNAN | QIANNAN BRANCH NO.27 YINGBIN ROAD,DUYUN, DUYUN | Active |
| COMMCNSHQDO | QINGDAO | QINGDAO BRANCH 156 SHENZHEN ROAD | Active |
| COMMCNSHQHI | QINGHAI | QINGHAI PROVINCIAL BRANCH 88 XIXIN STREET | Active |
| COMMCNSHQYG | QINGYANG | QINGYANG BRANCH NO.8 QIHUANG ROAD, XIFENG DISTRICT | Active |
| COMMCNSHQYN | QINGYUAN | QINGYUAN BRANCH NO.65 GUANGQING AVENUE, QINGCHENG DISTRICT | Active |
| COMMCNSHQHD | QINHUANGDAO | QINHUANGDAO BRANCH NO.174 WENHUA ROAD | Active |
| COMMCNSHQIN | QINZHOU | QINZHOU BRANCH NO. 82 QINZHOU BAY ROAD | Active |
| COMMCNSHQQH | QIQIHAR | QIQIHAR BRANCH BUILDING A, FINANCE STREET POST RD | Active |
| COMMCNSHQUA | QUANZHOU | QUANZHOU BRANCH NO.972 JIANGBIN NORTH ROAD, FENGZE DISTRICT | Active |
| COMMCNSHQJG | QUJING | QU JING BRANCH THE INTERSECTION OF QILIN SOUTH RD, AND WENCHANG ROAD | Active |
| COMMCNSHQUZ | QUZHOU | QUZHOU BRANCH 17 XINQIAO STREET | Active |
| COMMCNSHRZO | RIZHAO | RIZHAO BRANCH 89 TAIAN ROAD | Active |
| COMMCNSHSMG | SANMING | SANMING BRANCH NO.942 LIEDONG STREET, SAMYUAN DISTRICT | Active |
| COMMCNSHSYA | SANYA | SANYA BRANCH CHUANGYE MANSION BLOCK D, XINFENG ROAD | Active |
| COMMCN3XOBU | SHANGHAI | OFFSHORE BANKING UNIT | Active |
| COMMCNSHACD | SHANGHAI | ASSET CUSTODY DEPARTMENT 18 XIANXIA ROAD CHANGNING | Active |
| COMMCNSHCDR | SHANGHAI | ASSET CUSTDY DEPARMENT CDR TEAM FLOOR 7, 18 XIANXIA ROAD CHANGNING, CHANGNING DISTRICT | Active |
| COMMCNSHFCU | SHANGHAI | BOCOMM FX CLEARING UNIT 188 188 YINCHENG ZHONG ROAD | Active |
| COMMCNSHFTC | SHANGHAI | BANK OF COMMUNICATIONS, FREE TRADE FINANCIAL MARKETS CENTER BANK OF COMMUNICATIONS TOWER, 188 YINCHENG MIDDLE ROAD | Active |
| COMMCNSHFTU | SHANGHAI | SHANGHAI PILOT FREE TRADE ZONE BRANCH | Active |
| COMMCNSHSHI | SHANGHAI | SHANGHAI MUNICIPAL BRANCH NO.99 ZHONG SHAN SOUTH ROAD | Active |
| COMMCNSHSQU | SHANGQIU | SHANGQIU BRANCH TOWER OF HUICHENG INT'L PLAZA NO.1, INTERSECTION OF SHENHUO AVENUE AND, XIANGJUN ROAD | Active |
| COMMCNSHSRO | SHANGRAO | SHANGRAO BRANCH 676 FENGHUANG CENTRAL AVENUE | Active |
| COMMCNSHSTU | SHANTOU | SHANTOU BRANCH FLOOR 2F, LOGAN CENTURY MANSION, TIMES SQUARE | Active |
| COMMCNSHSGN | SHAOGUAN | SHAOGUAN BRANCH NO.27 GONGYE MIDDLE ROAD, WUJIANG DISTRICT | Active |
| COMMCNSHSXG | SHAOXING | SHAOXING BRANCH 283 RENMIN RD(M) | Active |
| COMMCNSHSYC | SHAOYANG | SHAOYANG BRANCH NO.88 SHUANGYONG ROAD, DAXIANG DC | Active |
| COMMCNSHSYG | SHENYANG | LIAONING PROVINCIAL BRANCH 258 SHIFU AVE, SHENHE DISTRICT | Active |
| COMMCNSHSQF | SHENZHEN | SHENZHEN QIANHAI FREE TRADE ZONE BRANCH BANK OF COMMUNICATIONS TOWER, 3018 SHEN NAN MIDDLE ROAD, FUTIAN DIS | Active |
| COMMCNSHSZN | SHENZHEN | SHENZHEN BRANCH BANK OF COMMUNICATIONS TOWER, 3018 SHENNAN MIDDLE ROAD, FUTIAN DISTRICT | Active |
| COMMCNSHSHZ | SHIHEZI | SHIHEZI BRANCH 43 HOUSING BEIXINJIAYUAN | Active |
| COMMCNSHSJZ | SHIJIAZHUANG | HEBEI PROVINCIAL BRANCH | Active |
| COMMCNSHSYN | SHIYAN | SHIYAN BRANCH 6 BUILDING, 88 BEIJING NORTH ROAD, BAIQIANG CENTURY CITY | Active |
| COMMCNSHSHU | SHUOZHOU | SHUOZHOU BRANCH 1 MINFUXI STREET | Active |
| COMMCNSHSPG | SIPING | SIPING BRANCH 84 ZHONGYANG WEST ROAD | Active |
| COMMCNSHSYB | SONGYUAN | SONGYUAN BRANCH 2499 WULAN STREET | Active |
| COMMCNSHSHA | SUIHUA | SUIHUA BRANCH BEILIN DISTRICT | Active |
| COMMCNSHSUI | SUIZHOU | SUIZHOU BRANCH FLOOR 1-2, BLOCK 29, CENTURY BUND, COMMUNITY 100 JIAOTONG AVE ZENGDU, DISTRICT | Active |
| COMMCNSHSQN | SUQIAN | SUQIAN BRANCH 139 XIHU ROAD | Active |
| COMMCNSHSUA | SUZHOU | ANHUI SUZHOU BRANCH 109 YINHE IST ROAD | Active |
| COMMCNSHSUZ | SUZHOU | SUZHOU BRANCH 28 SUHUI ROAD | Active |
| COMMCNSHTAN | TAIAN | TAIAN BRANCH 308 DONGYUE AVENUE | Active |
| COMMCNSHTYN | TAIYUAN | SHANXI PROVINCIAL BRANCH 5 QINGNIAN ROAD | Active |
| COMMCNSHTAA | TAIZHOU | ZHEJIANG TAAIZHOU BRANCH 127-129 ZHONGXIN ROAD, JIAOJIANG | Active |
| COMMCNSHTAI | TAIZHOU | JIANGSU TAIZHOU BRANCH 151 NORTH QINGNIAN ROAD | Active |
| COMMCNSHTSN | TANGSHAN | TANGSHAN BRANCH 103 XINHUA EAST ROAD, LUBEI DISTRICT | Active |
| COMMCNSHTGU | TIANJIN | TIANJIN PILOT FREE TRADE ZONE BRANCH 2 XINGANG ROAD, TANGGU DISTRICT | Active |
| COMMCNSHTJN | TIANJIN | TIANJIN MUNICIPAL BRANCH XINYIN BUILDING, 7 YOUYI ROAD, HEXI DISTRICT | Active |
| COMMCNSHTSI | TIANSHUI | TIANSHUI BRANCH NO.19 PEDESTRIAN STREET ZHONGHUA WE, QINZHOU DISTRICT | Active |
| COMMCNSHTHA | TONGHUA | TONGHUA BRANCH 1239 XINHUA STREET | Active |
| COMMCNSHTLG | TONGLING | TONGLING BRANCH 990 CHANGJIANG MIDDLE ROAD | Active |
| COMMCNSHWLM | URUMQI | XINJIANG UYGUR AUTONOMOUS REGION BRANCH 16 DONGFENG RD, TIANSHAN DIST | Active |
| COMMCNSHWFG | WEIFANG | WEIFANG BRANCH 358 EAST DONGFENG ST, KUIWEN DIST | Active |
| COMMCNSHWHI | WEIHAI | WEIHAI BRANCH 34 HAIBIN NORTH ROAD | Active |
| COMMCNSHWNN | WEINAN | WEINAN BRANCH 95 NORTH STREET, BAOTA DISTRICT | Active |
| COMMCNSHWSN | WENSHAN | WENSHAN BRANCH UNIT C, FLOOR 1-3, BUILDING C, FENG HUANG ROAD, PHASE III, WO LONG DISTRICT | Active |
| COMMCNSHWEN | WENZHOU | WENZHOU BRANCH 160 CHEZHAN DADAO JIAOHANG PLAZA | Active |
| COMMCNSHWHA | WUHAI | WUHAI BRANCH 26 CHANGQING WEST STREET, HAIBOWAN DISTRICT | Active |
| COMMCNSHWHN | WUHAN | HUBEI PROVINCIAL BRANCH 847 JIANSHE AVENUE, HANKOU DISTRICT | Active |
| COMMCNSHWHU | WUHU | WUHU BRANCH 44 BEIJING ROAD(WEST) | Active |
| COMMCNSHWWI | WUWEI | WUWEI BRANCH 1 FUXING ROAD, LIANGZHOU DISTRICT | Active |
| COMMCNSHWXI | WUXI | WUXI BRANCH 8 2ND FINANCIAL STREET, BINHU DISTRICT | Active |
| COMMCNSHWZG | WUZHONG | WUZHONG BRANCH 804-808 YINGBIN STREET, LITONG DISTRICT | Active |
| COMMCNSHWUZ | WUZHOU | WUZHOU BRANCH 47 DAZHONG ROAD | Active |
| COMMCNSHHLI | XIAMEN | XIAMEN PILOT FREE TRADE ZONE BRANCH BONDED MARKET BUILDING, 88 XIANGYU ROAD | Active |
| COMMCNSHIMN | XIAMEN | XIAMEN BRANCH BANK OF COMMUNICATIONS BLDG, 9 HUBING MIDDLE RD | Active |
| COMMCNSHIAN | XIAN | SHAANXI PROVINCIAL BRANCH 1 ANDING EAST ROAD, WEICHENG DISTRICT | Active |
| COMMCNSHIYG | XIANGFAN | XIANGYANG BRANCH 8 YANJIANG AVENUE, XIANGCHENG DIS | Active |
| COMMCNSHITN | XIANGTAN | XIANGTAN BRANCH 1058 HEDONG AVENUE, YUETANG DC | Active |
| COMMCNSHIXI | XIANGXI | XIANGXI BRANCH 2-7 TUANJIE WEST ROAD, JISHOU | Active |
| COMMCNSHING | XIANNING | XIANNING BRANCH FIVE BUILDINGS IN TIMES SQUARE, 506 YINQUAN AVENUE | Active |
| COMMCNSHIYA | XIANYANG | XIANYANG BRANCH 154 JING'ER ROAD, WEIBIN DISTRICT | Active |
| COMMCNSHIGN | XIAOGAN | XIAOGAN BRANCH 13-1 QIANKUN AVENUE | Active |
| COMMCNSHILG | XILINGOL | XILINGOL BRANCH S1 COMMERCIAL BUILDING, XIBAN ULAN COMMUNITY, XILINHOT CITY | Active |
| COMMCNSHITI | XINGTAI | XINGTAI BRANCH 110 SHOUJING ROAD | Active |
| COMMCNSHIXG | XINXIANG | XINXIANG BRANCH 688 JINSUI ROAD | Active |
