BANCO BRADESCO S.A.
BANCO BRADESCO S.A.
巴西 · 银行代码 BBDE · 共 29 个 SWIFT 码
· 覆盖 3 个城市
主要城市
全部 SWIFT 码 29 个,总行在前
| SWIFT 码 | 城市 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|---|
| BBDEBRSP总行 | OSASCO | 总行 / 总部 S/N, VILA YARA CIDADE DE DEUS | Active |
| BBDEBRSPNHO | NOVO HAMBURGO | NHO 分行 | Active |
| BBDEBRSPBHE | OSASCO | UNIDADE CAMBIO BELO HORIZONTE S/N, VILA YARA CIDADE DE DEUS | Active |
| BBDEBRSPBLM | OSASCO | UNIDADE CAMBIO BELEM S/N, VILA YARA CIDADE DE DEUS | Active |
| BBDEBRSPBNU | OSASCO | UNIDADE CAMBIO BLUMENAU S/N, VILA YARA CIDADE DE DEUS | Active |
| BBDEBRSPBSA | OSASCO | UNIDADE CAMBIO BRASILIA S/N, VILA YARA CIDADE DE DEUS | Active |
| BBDEBRSPCAS | OSASCO | UNIDADE CAMBIO CAMPINAS S/N, VILA YARA CIDADE DE DEUS | Active |
| BBDEBRSPCTA | OSASCO | UNIDADE CAMBIO CURITIBA S/N, VILA YARA CIDADE DE DEUS | Active |
| BBDEBRSPDAC | OSASCO | DEPARTAMENTO DE ACOES E CUSTODIA AMARELO, S/N, CIDADE DE DEUS | Active |
| BBDEBRSPENQ | OSASCO | DAC ENQUADRAMENTO AV. AUROSA SOARES BARBOSA, S/N, FLOOR 3 PREDIO PRATA CIDADE DE DEUS | Active |
| BBDEBRSPFAC | OSASCO | UNIDADE CAMBIO FRANCA S/N, VILA YARA CIDADE DE DEUS | Active |
| BBDEBRSPFLA | OSASCO | UNIDADE CAMBIO FORTALEZA S/N, VILA YARA CIDADE DE DEUS | Active |
| BBDEBRSPJVE | OSASCO | UNIDADE CAMBIO JOINVILLE S/N, VILA YARA CIDADE DE DEUS | Active |
| BBDEBRSPMNS | OSASCO | UNIDADE CAMBIO MANAUS S/N, VILA YARA CIDADE DE DEUS | Active |
| BBDEBRSPPAE | OSASCO | UNIDADE CAMBIO PORTO ALEGRE S/N, VILA YARA CIDADE DE DEUS | Active |
| BBDEBRSPPCY | OSASCO | PROCYON TESOURARIA INTERNACIONAL, CIDADE DE DEUS | Active |
| BBDEBRSPRCE | OSASCO | UNIDADE CAMBIO RECIFE S/N, VILA YARA CIDADE DE DEUS | Active |
| BBDEBRSPRJO | OSASCO | UNIDADE DE CAMBIO RIO DE JANEIRO S/N, VILA YARA CIDADE DE DEUS | Active |
| BBDEBRSPSDR | OSASCO | UNIDADE CAMBIO SALVADOR S/N, VILA YARA CIDADE DE DEUS | Active |
| BBDEBRSPSTS | OSASCO | UNIDADE CAMBIO SANTOS S/N, VILA YARA CIDADE DE DEUS | Active |
| BBDEBRSPTES | OSASCO | TES-TREASURY AV AUROSA SOARES BARBOSA, FLOOR 3, TESOURARIA-PREDIO PRATA, CIDADE DE DEUS | Active |
| BBDEBRSPVTA | OSASCO | UNIDADE CAMBIO VITORIA S/N, VILA YARA CIDADE DE DEUS | Active |
| BBDEBRSPBEX | SAO PAULO | BRADEX AV. IPIRANGA , 282 | Active |
| BBDEBRSPBGS | SAO PAULO | CASH MANAGEMENT CIDADE DE DEUS S/N, VILA YARA | Active |
| BBDEBRSPCON | SAO PAULO | BANK RECONCILIATION | Active |
| BBDEBRSPCSH | SAO PAULO | CASH MANAGEMENT | Active |
| BBDEBRSPMTZ | SAO PAULO | MATRIZ | Active |
| BBDEBRSPOCO | SAO PAULO | HEAD OFFICE | Active |
| BBDEBRSPSPO | SAO PAULO | BRANCH | Active |
关于BANCO BRADESCO S.A. SWIFT 码
BANCO BRADESCO S.A.(BANCO BRADESCO S.A.)在巴西(BR)的银行代码为 BBDE,其所有 SWIFT 码均以 BBDEBR 开头, 后接 2 位位置码与 3 位分行码。向该行汇款时,可使用 8 位总行码(BBDEBR__)由总行清算, 或选择上表中收款人开户行对应的 11 位分行码以便更快入账。